| PROGRAM KERJA HAKLI PENGDA LAMPUNG TAHUN 2011-2014 | |||
| NO | PROGRAM KERJA | KEGIATAN | |
| I | Bidang Kemitraan dan Kemasyarakatan | ||
| 1. | MOU dg pemerintah dan swasta ttg pengendalian dan peningkatan kesehatan lingkungan serta peningkatan/pengembangan SDM bidang Kesehatan lingkungan. | 1. | MOU sertifikasi HAKLI bagi peserta pelatihan Kesehatan Lingkungan |
| 2. | MOU pemantauan kualitas lingkungan dengan industri | ||
| 3. | MOU pemantauan kualitas lingkungan dengan pemerintah | ||
| 4. | |||
| 2. | Melaksakan pengabdian masyarakat bidang kesehatan lingkungan | 1. | Berpartisipasi dalam penanggulangan bencana |
| 2. | Mengembangkan wilayah binaan | ||
| 3. | Rehabilitasi hutan mangrove | ||
| 4. | |||
| II | Bidang Pendidikan dan Ilmiah | ||
| 1. | Menfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Lingkungan | 1. | Penyusunan kriteria bobot satuan kredit pelatihan/seminar |
| 2. | Menjadi peserta, narasumber, fasilitator pada pelatihan kesehatan lingkungan | ||
| 3. | Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi anggota HAKLI dan masyarakat | ||
| 4. | |||
| 2. | Melaksanakan dan menfasilitasi serta kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya | 1. | Pengumpulan "data base" kesehatan lingkungan |
| 2. | Menjadi peserta, narasumber, pada kegiatan seminar kesehatan lingkungan | ||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 3. | Bidang Organisasi dan Profesi | ||
| 1. | Inventarisasi dan validasi data base keanggotaan | 1. | Memfasilitasi Registrasi dan sertifikasi profesi bagi anggota |
| 2. | Pencetakan kartu anggota | ||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 3. | Konsolidasi dan pengembangan organisasi | 1. | Pertemuan tiap tiga bulan |
| 2. | Pembentukan dan pelantikan cabang | ||
| 3. | |||
| 4. | |||
| IV | Bidang Hukmas dan Informasi | ||
| 1. | Advokasi kepada stake holder tentang kebijakan program/anggaran dan kewenangan tenaga kesehatan regulasi | 1. | Pertemuan/audiensi dengan Pemda dan DPRD |
| 2. | Mendampingi cabang dalam pertemuan/audiensi dengan Pemda dan DPRD | ||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 2 | Pengumpulan dan Penyebarluasan informasi Kesehatan Lingkungan | 1. | Penerbitan media cetak |
| 2. | Dialog interaktif | ||
| 3. | Pembuatan Website, blog, milelist | ||
| 4. | Pemuatan artikel/tulisan tentang kesehatan lingkungan di media cetak | ||
| V | Kesekretariatan | ||
| 1. | 1. | ||
| 2. | |||
| 3. | |||
| Catatan : | |||
| Untuk kegiatan belum selesai disusun, masih dalam proses pembahasan | |||
DEZH-ADMIN
mohon koreksi buat teman teman
BalasHapus